产品用途:
用于工业纸管的磨头处理。
主要技术参数:
技术参数 | |
| 最小磨管直径 | 50mm |
| 最大磨管直径 | 160mm |
| 最小磨管厚度 | 3mm |
| 最大磨管厚度 | 20mm |
| 最小磨管长度 | 300mm |
| 最大磨管长度 | 2500mm |
| 磨管速度 | 10-25条/分钟 |
| 操作人数 | 1人 |
| 输入电源 | 380V三相四线 50HZ |
尺寸重量 | |
| 主机尺寸:长×宽×高 | 3000mm×700mm×1600mm |
| 总质量 | 1500KG |
传动系统 | |
| 主机功率 | 2.2KW×2 |
| 主机转速 | 1440r/min |
| 宽度调节 | 手动螺杆双向式 |
| 轴承 | 哈轴 |
控制系统 | |
| 电机 | WN |
| 执行器件(接触器等) | 中国正泰产品 |
| 信号元件(光电开关等) | 日本欧姆龙产品 |
| 气动元件 | 台湾亚德客产品 |
| 磨管方式 | 气动推进式 |
| 夹管方式 | 气动夹紧式 |
附送配件 | |
| 磨管模具 | 1套 |
| 应用工具 | 1套 |