产品特点:
1、采用伺服系统定位,高精度滚珠丝杆传动,切割分辨率可达0.01mm。
2、双工位控制,一轴用于切割动作另一轴用于上下料,与单轴切割机相比可提高近倍的工作效率。
3、PLC控制,彩色触摸屏人机操作。
4、全自动操作生产,故障自动诊断并预警(需配自动进出料装置)。
5、适合于批量大且分切长度较短或者频繁变化切割长度的纸管生产切割。
6、主轴转速和换轴速度均采用变频调速。
7、感应切刀,切刀接触切轴时自动退出。
主要技术参数:
| 技术参数 | |
| 切管长度 | 1500mm | 
| 切管直径 | 25-200mm | 
| 切刀数量 | 1组 | 
| 切台移动速度 | 25米/分钟 | 
| 切割方式 | 纸管旋转刀轴不转 | 
| 上卸料方式 | 手动装卸料 | 
| 夹紧方式 | 自动卡盘 | 
| 操作人数 | 1人 | 
| 进刀方式 | 气动切刀 | 
| 调速控制 | 变频器 | 
| 切割厚度 | 1mm-20mm | 
| 输入电源 | 380V三相四线(其他电压定制) | 
| 规格尺寸 | |
| 主机尺寸:长×宽×高 | 3400mm×1500mm×1550mm | 
| 总质量 | 2130KG | 
| 主机功率 | 4KW | 
| 主轴转速 | 300-1000r/min | 
| 翻转轴功率 | 1.5KW | 
| 切台移动功率 | 1KW伺服电机 | 
| 控制系统 | |
| PLC控制器 | 台湾台达 | 
| 人机界面 | 台湾威伦6070 | 
| 程序版本 | JS-A5 | 
| 变频器 | 日本安川 3.7KW | 
| 执行器件(接触器等) | 中国正泰产品 | 
| 信号元件(光电开关等) | 日本欧姆龙产品 | 
| 气动元件 | 台湾亚德客产品 | 
| 伺服电机 | 日本安川 | 
| 移动丝杆 | 台湾上银 | 
| 移动轨道 | 台湾银泰 | 
| 附送配件 | |
| 切割刀片 | 1片 | 
| 应用工具 | 1套 |